La Liga 2024/24 Title Winner | Odds |
Barcelona | +135 BET HERE |
Atletico Madrid | +850 BET HERE |
Sevilla | +3000 BET HERE |
Real Sociedad | +4400 BET HERE |
Team | Odds |
Real Madrid | -330 |
Girona | +450 |
Barcelona | +600 |
Atletico Madrid | +1400 |
La Liga 2024/24 Title Winner | Odds |
Barcelona | +135 BET HERE |
Atletico Madrid | +850 BET HERE |
Sevilla | +3000 BET HERE |
Real Sociedad | +4400 BET HERE |
Team | Odds |
Real Madrid | -330 |
Girona | +450 |
Barcelona | +600 |
Atletico Madrid | +1400 |
info@excelconsultingla.com